Template:FMC125 Technical features: Difference between revisions
Appearance
No edit summary |
|||
| Line 49: | Line 49: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="vertical-align:middle">Operating temperature (without battery)</td> | <td style="vertical-align:middle">Operating temperature (without battery)</td> | ||
<td style="vertical-align:middle">- | <td style="vertical-align:middle">-20..+85 °C</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="vertical-align:middle">Storage temperature (without battery)</td> | <td style="vertical-align:middle">Storage temperature (without battery)</td> | ||
<td style="vertical-align:middle">- | <td style="vertical-align:middle">-20..+85 °C</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Revision as of 07:39, 5 July 2022
Technical features
| Part name | Physical specification |
|---|---|
| Navigation indication | LED |
| Modem indication | LED |
| Socket | Soldered inner socket |
| USB | Micro USB socket |
| GNSS | Internal GNSS antenna |
| GSM | Internal GSM antenna |
| Technical details | |
|---|---|
| 2 W max. Current consumption at 12 V (Power supply 6...30 V DC) |
GPRS: average 64.59 mA rms Nominal: average 37.77 rms GNSS sleep: average 11.1 mA Deep Sleep: average 6.2 mA Online Deep Sleep: average 6.5 mA |
| Battery charge current | Average 140 mA |
| Operating temperature (without battery) | -20..+85 °C |
| Storage temperature (without battery) | -20..+85 °C |
| Storage relative humidity | 5..95% (no condensation) |
| Device + case + battery weight | 52 g |
Dimension drawing:
