Template:FMB Basic characteristics: Difference between revisions
Appearance
Atabasnikov (talk | contribs) m Atabasnikov moved page FMB Basic characteristics to Template:FMB Basic characteristics |
Atabasnikov (talk | contribs) mNo edit summary |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
* Teltonika TM2500 quad band module (GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz); | * Teltonika TM2500 quad band module (GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz); | ||
* GPRS Multi-Slot class 12 (Up to 240 kbps); | * GPRS Multi-Slot class 12 (Up to 240 kbps); | ||
* SMS (text, data) | * SMS (text, data); | ||
* Integrated GNSS receiver | * Integrated GNSS receiver; | ||
* Down to -165 dBm GNSS receiver sensitivity. | * Down to -165 dBm GNSS receiver sensitivity. | ||
Revision as of 10:09, 8 May 2018
GSM / GPRS / GNSS features:
- Teltonika TM2500 quad band module (GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz);
- GPRS Multi-Slot class 12 (Up to 240 kbps);
- SMS (text, data);
- Integrated GNSS receiver;
- Down to -165 dBm GNSS receiver sensitivity.