FMX150 supported vehicles: Difference between revisions
Appearance
No edit summary |
|||
| Line 2: | Line 2: | ||
'''All vehicles''': | '''All vehicles''': | ||
:*To download the .xlsx version of supported vehicle list for FMB150, FMC150 and FMM150 devices [[Media: | :*To download the .xlsx version of supported vehicle list for FMB150, FMC150 and FMM150 devices [[Media:Can Supported Vehicles 21 02 2024.xlsx|click here]]. '''(2024-02-21)'''<br> | ||
| Line 14: | Line 14: | ||
! style="width:5%; text-align: center; vertical-align: middle;" | Date | ! style="width:5%; text-align: center; vertical-align: middle;" | Date | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; vertical-align: middle;" | | | style="text-align: center; vertical-align: middle;" |BYD | ||
| style="text-align: center; vertical-align: middle;" | | | style="text-align: center; vertical-align: middle;" |Dolphin CN | ||
| style="text-align: center; vertical-align: middle;" | | | style="text-align: center; vertical-align: middle;" |2021+ | ||
| style="text-align: center; vertical-align: middle;" |2024-02-21 | | style="text-align: center; vertical-align: middle;" |2024 03 08 | ||
|- | |||
|BYD | |||
|Qin Plus DM-i | |||
|2021+ | |||
|2024 03 08 | |||
|- | |||
|BYD | |||
|Seal | |||
|2022+ | |||
|2024 03 08 | |||
|- | |||
|BYD | |||
|Song Plus | |||
|2020+ | |||
|2024 03 08 | |||
|- | |||
|BYD | |||
|Yuan Plus | |||
|2022+ | |||
|2024 03 08 | |||
|- | |||
|Ford | |||
|Bronco Sport (CX430) | |||
|2020+ | |||
|2024 03 08 | |||
|- | |||
|Ford | |||
|Escape mk4 facelfit hybrid | |||
|2023+ | |||
|2024 03 08 | |||
|- | |||
|Ford | |||
|Expedition mk3 facelift (U234) | |||
|2015-2018 | |||
|2024 03 08 | |||
|- | |||
|Honda | |||
|CR-V mk5 facelift (RW1) | |||
|2019-2022 | |||
|2024 03 08 | |||
|- | |||
|Vinfast | |||
|Fadil | |||
|2019-2022 | |||
|2024 03 08 | |||
|- | |||
|Volkswagen | |||
|Nivus | |||
|2020+ | |||
|2024 03 08 | |||
|- | |||
|Volkswagen | |||
|Polo mk6 facelift LATAM | |||
|2023+ | |||
|2024 03 08 | |||
|- | |||
|Freightliner | |||
|114SD (DD13) | |||
|2021 | |||
|2024 03 08 | |||
|- | |||
|JAC | |||
|HFC 1063 KN | |||
|2022 | |||
|2024 03 08 | |||
|- | |||
|JAC | |||
|HFC 1120 KN | |||
|2023 | |||
|2024 03 08 | |||
|- | |||
|Mercedes-Benz | |||
|Atego mk3 1730S LATAM | |||
|2022 | |||
|2024 03 08 | |||
|- | |||
|Mitsubishi Fuso | |||
|Canter mk8 75LTF | |||
|2012+ | |||
|2024 03 08 | |||
|- | |||
|Mitsubishi Fuso | |||
|FI | |||
|2022 | |||
|2024 03 08 | |||
|- | |||
|BYD | |||
|T3 EV | |||
|2021+ | |||
|2024 03 08 | |||
|- | |||
|Mercedes-Benz | |||
|Sprinter mk3 Argentina facelift (C907) | |||
|2023+ | |||
|2024 03 08 | |||
|- | |||
|Foton | |||
|Aumark BJ 1128 | |||
|2022 | |||
|2024 03 08 | |||
|- | |||
|Chevrolet | |||
|FRR | |||
|2017 | |||
|2024 03 08 | |||
|- | |||
|Chevrolet | |||
|NHR | |||
|2018 | |||
|2024 03 08 | |||
|- | |||
|'''Yangzhou Yaxing''' | |||
|YBL5050DBEV | |||
|2023 | |||
|2024-02-21 | |||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; vertical-align: middle;" |'''Cementing unit''' | | style="text-align: center; vertical-align: middle;" |'''Cementing unit''' | ||
Revision as of 11:51, 12 March 2024
Main Page > Frequently Asked Questions - FAQ > FMX150 supported vehiclesFMB150, FMC150 and FMM150 supported vehicle list:
All vehicles:
- To download the .xlsx version of supported vehicle list for FMB150, FMC150 and FMM150 devices click here. (2024-02-21)
- To download the .xlsx version of supported vehicle list for FMB150, FMC150 and FMM150 devices click here. (2024-02-21)
New vehicles:
| Make | Model | Model Year | Date |
|---|---|---|---|
| BYD | Dolphin CN | 2021+ | 2024 03 08 |
| BYD | Qin Plus DM-i | 2021+ | 2024 03 08 |
| BYD | Seal | 2022+ | 2024 03 08 |
| BYD | Song Plus | 2020+ | 2024 03 08 |
| BYD | Yuan Plus | 2022+ | 2024 03 08 |
| Ford | Bronco Sport (CX430) | 2020+ | 2024 03 08 |
| Ford | Escape mk4 facelfit hybrid | 2023+ | 2024 03 08 |
| Ford | Expedition mk3 facelift (U234) | 2015-2018 | 2024 03 08 |
| Honda | CR-V mk5 facelift (RW1) | 2019-2022 | 2024 03 08 |
| Vinfast | Fadil | 2019-2022 | 2024 03 08 |
| Volkswagen | Nivus | 2020+ | 2024 03 08 |
| Volkswagen | Polo mk6 facelift LATAM | 2023+ | 2024 03 08 |
| Freightliner | 114SD (DD13) | 2021 | 2024 03 08 |
| JAC | HFC 1063 KN | 2022 | 2024 03 08 |
| JAC | HFC 1120 KN | 2023 | 2024 03 08 |
| Mercedes-Benz | Atego mk3 1730S LATAM | 2022 | 2024 03 08 |
| Mitsubishi Fuso | Canter mk8 75LTF | 2012+ | 2024 03 08 |
| Mitsubishi Fuso | FI | 2022 | 2024 03 08 |
| BYD | T3 EV | 2021+ | 2024 03 08 |
| Mercedes-Benz | Sprinter mk3 Argentina facelift (C907) | 2023+ | 2024 03 08 |
| Foton | Aumark BJ 1128 | 2022 | 2024 03 08 |
| Chevrolet | FRR | 2017 | 2024 03 08 |
| Chevrolet | NHR | 2018 | 2024 03 08 |
| Yangzhou Yaxing | YBL5050DBEV | 2023 | 2024-02-21 |
| Cementing unit | Detroit Diesel 60 | 2020 | 2024-02-21 |
| Votol | EM 150-2 | 2020 | 2024-02-21 |
| Suzuki | Swift Dzire Tour S mk2 | 2017-2023 | 2024-02-21 |
| Toyota | Corolla mk12 facelift (ZWE211) | 2023+ | 2024-02-21 |
| Honda | CR-V mk5 facelift (RW1) | 2019-2022 | 2024-02-21 |
| Cementing unit | Detroit Diesel 60 | 2020 | 2024-02-21 |
| Dina | Linner 12 | 2016 | 2024-02-21 |
| Dina | Runner 8 | 2015 | 2024-02-21 |
| Ashok Leyland | Oyster LS1510 | 2023 | 2023-12-21 |
| Marcopolo | Starbus Ultra (Tata LPO 10.2/54) | 2022 | 2023-12-21 |
| Ashok Leyland | Sunshine 1509 BS6 | 2022 | 2023-12-21 |
| Marcopolo | Starbus (Tata LP810/52) | 2022 | 2023-12-21 |
| Mercedes-Benz | OH 1626 CKD | 2017 | 2023-12-21 |
| Kia | Pegas (AB) | 2017+ | 2023-12-21 |
| Marcopolo | Starbus (Tata BS3) | 2017 | 2023-11-23 |
| JCB | 3DX | 2019+ | 2023-11-23 |
| FAW | FD290TH | 2023 | 2023-11-23 |
| Nissan | X-Trail MK4 (T33) | 2021+ | 2023-11-23 |
| Ford | Tourneo Custom facelift PHEV | 2020+ | 2023-10-23 |
| Marcopolo | Starbus (Tata 712-42) | 2018 | 2023-10-23 |
| Hyundai | Elantra mk7 (CN7) | 2020-2023 | 2023-10-23 |
| Mahindra | Bolero BS6 | 2020+ | 2023-10-23 |
| Skoda | Rapid facelift (TypNH) | 2016-2019 | 2023-10-23 |
| Ashok Leyland | 2820HU | 2021 | 2023-10-23 |
| Ashok Leyland | U-2518R | 2019 | 2023-10-23 |
| Tata | 1514 BS4 | 2017 | 2023-10-23 |
| Tata | 1613 BS4 Sweeper | 2015 | 2023-10-23 |
| Tata | 1613 BS4 Water Carrier | 2018 | 2023-10-23 |
| Tata | Signa 2518S | 2019 | 2023-10-23 |
| Tata | Signa 2823K | 2022 | 2023-10-23 |
| Altigreen | NeEV HDX | 2022 | 2023-10-23 |
| Mahindra | Treo Zor DV | 2021 | 2023-10-23 |
| Mahindra | Zor Grand DV Plus | 2023 | 2023-10-23 |
For particular vehicle connection scheme please contact Teltonika Sales Manager.