Template:FM Certificates: Difference between revisions
Appearance
Atabasnikov (talk | contribs) No edit summary |
Atabasnikov (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 226: | Line 226: | ||
! style="background: {{{hide|}}}; text-align: center; vertical-align: center;" rowspan="1" |FM36M1 | ! style="background: {{{hide|}}}; text-align: center; vertical-align: center;" rowspan="1" |FM36M1 | ||
! style="background: ; text-align: center; vertical-align: center;" rowspan="1" |LTE/CAT NB1 | ! style="background: ; text-align: center; vertical-align: center;" rowspan="1" |LTE/CAT NB1 | ||
| {{{ | | {{{done}}} | + | ||
| {{{ | | {{{done}}} | + | ||
| {{{ | | {{{done}}} | + | ||
| {{{ | | {{{done}}} | + | ||
| {{{ | | {{{done}}} | + | ||
| {{{ | | {{{done}}} | + | ||
| {{{ | | {{{done}}} | + | ||
|- | |- | ||
! style="background: {{{hide|}}}; text-align: center; vertical-align: center;" rowspan="1" |FM3001 | ! style="background: {{{hide|}}}; text-align: center; vertical-align: center;" rowspan="1" |FM3001 | ||
! style="background: ; text-align: center; vertical-align: center;" rowspan="1" |3G | ! style="background: ; text-align: center; vertical-align: center;" rowspan="1" |3G | ||
| {{{ | | {{{done}}} | + | ||
| {{{ | | {{{done}}} | + | ||
| {{{ | | {{{done}}} | + | ||
| {{{ | | {{{done}}} | + | ||
| {{{ | | {{{done}}} | + | ||
| {{{ | | {{{done}}} | + | ||
| {{{ | | {{{done}}} | + | ||
|- | |- | ||
! style="background: {{{hide|}}}; text-align: center; vertical-align: center;" rowspan="1" |FM3612 | ! style="background: {{{hide|}}}; text-align: center; vertical-align: center;" rowspan="1" |FM3612 | ||
! style="background: ; text-align: center; vertical-align: center;" rowspan="1" |3G | ! style="background: ; text-align: center; vertical-align: center;" rowspan="1" |3G | ||
| {{{ | | {{{done}}} | + | ||
| {{{ | | {{{done}}} | + | ||
| {{{ | | {{{done}}} | + | ||
| {{{ | | {{{done}}} | + | ||
| {{{ | | {{{done}}} | + | ||
| {{{ | | {{{done}}} | + | ||
| {{{ | | {{{done}}} | + | ||
|- | |- | ||
! style="background: {{{hide|}}}; text-align: center; vertical-align: center;" rowspan="1" |FM6300 | ! style="background: {{{hide|}}}; text-align: center; vertical-align: center;" rowspan="1" |FM6300 | ||
! style="background: ; text-align: center; vertical-align: center;" rowspan="1" |3G | ! style="background: ; text-align: center; vertical-align: center;" rowspan="1" |3G | ||
| {{{wip}}} | Jul 2019 | | {{{wip}}} | Jul 2019 | ||
| {{{ | | {{{done}}} | + | ||
| {{{ | | {{{done}}} | + | ||
| {{{ | | {{{done}}} | + | ||
| {{{ | | {{{done}}} | + | ||
| {{{ | | {{{done}}} | + | ||
| {{{ | | {{{done}}} | + | ||
|- | |- | ||
! style="background: {{{hide|}}}; text-align: center; vertical-align: center;" rowspan="1" |FMU125 | ! style="background: {{{hide|}}}; text-align: center; vertical-align: center;" rowspan="1" |FMU125 | ||
Revision as of 09:41, 10 June 2019
| Product Name | Cellular Technology | Regulatory Compliance Certificate | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE/RED (EU) | EAC (CIS) | E-mark (EU) | FCC (USA) | PTCRB (USA) | RoHS (EU) | REACH (EU) | ||
| FMB110 | 2G | + | + | + | + | + | ||
| FMB120 | 2G | + | + | + | + | + | ||
| FMB122 | 2G | + | + | + | + | + | ||
| FMB125 | 2G | + | + | + | + | + | ||
| FMB130 | 2G | Q4 2019 | + | Q4 2019 | + | + | ||
| FMB140 | 2G | Q4 2019 | + | Q4 2019 | + | + | ||
| FMT100 | 2G | + | + | + | + | + | ||
| FMB202 | 2G | + | + | + | + | + | ||
| FMB204 | 2G | + | + | + | + | + | ||
| FMB900 | 2G | + | + | + | + | + | ||
| FMB920 | 2G | + | + | + | + | + | ||
| FMB964 | 2G | + | + | + | + | + | ||
| FMB001 | 2G | + | + | + | + | + | ||
| FMB002 | 2G | Q4 2019 | + | Q4 2019 | + | + | ||
| FMB010 | 2G | + | + | + | + | + | ||
| FMB020 | 2G | Q4 2019 | + | Q4 2019 | + | + | ||
| FMB630 | 2G | + | + | + | + | + | ||
| FMB640 | 2G | + | + | + | + | + | ||
| TMT250 | 2G | + | + | N/A | + | + | ||
| FMP100 | 2G | Q4 2019 | Q4 2019 | + | + | |||
| MTB100 | 2G | Sep 2019 | Jun 2019 | + | + | |||
| FM36M1 | LTE/CAT NB1 | + | + | + | + | + | + | + |
| FM3001 | 3G | + | + | + | + | + | + | + |
| FM3612 | 3G | + | + | + | + | + | + | + |
| FM6300 | 3G | Jul 2019 | + | + | + | + | + | + |
| FMU125 | 3G | Q4 2019 | Q4 2019 | + | + | |||
| FMU126 | 3G | Q4 2019 | Q4 2019 | + | + | |||
| FMU130 | 3G | Q4 2019 | Q4 2019 | + | + | |||
| FMC001 | LTE | Q4 2019 | Q4 2019 | + | + | |||
| FMM001 | 2G/CAT NB1/CAT M1 | Q4 2019 | Q4 2019 | Q4 2019 | Q4 2019 | + | + | |
| FMC125 | LTE | Q4 2019 | Q4 2019 | Q4 2019 | + | + | ||
| FMC130 | LTE | Q4 2019 | Q4 2019 | Q4 2019 | + | + | ||
| FMC640 | LTE | Q4 2019 | Q4 2019 | Q4 2019 | + | + | ||
| FMM125 | 2G/CAT NB1/CAT M1 | Q4 2019 | Q4 2019 | Q4 2019 | Q4 2019 | Q4 2019 | + | + |
| FMM130 | 2G/CAT NB1/CAT M1 | Q4 2019 | Q4 2019 | Q4 2019 | Q4 2019 | Q4 2019 | + | + |
| FMM640 | 2G/CAT NB1/CAT M1 | Q4 2019 | Q4 2019 | Q4 2019 | Q4 2019 | Q4 2019 | + | + |