Changes

m
Line 6: Line 6:  
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|+
 
|+
! style="width: 200px; background: black; color: white;" | Parameter
+
! style="width: 200px; background: black; color: white;" rowspan=2 | Characteristic description
! style="width: 300px; background: black; color: white;" | Value
+
! style="width: 300px; background: black; color: white;" colspan=4 | Value
 
|-
 
|-
! style="text-align: left; vertical-align: top;" | Supply voltage
+
! style="text-align: left; vertical-align: top;" | Min.
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | 9 to 50 V
+
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | Typ
 +
! style="text-align: left; vertical-align: top;" | Max
 +
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | Unit
 
|-
 
|-
! style="text-align: left; vertical-align: top;" | Power supply current
+
! style="text-align: left; vertical-align: top;" | Supply Voltage (Absolute Maximum Ratings)
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | Average 10 mA. Max (peak) 100 mA
+
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | -32
 +
| style="text-align: left; vertical-align: top;" |
 +
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | +32
 +
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | V
 
|-
 
|-
! style="text-align: left; vertical-align: top;" | Working temperature
+
! style="text-align: left; vertical-align: top;" | Drain-Source clamp threshold voltage (Absolute Maximum Ratings), (I<sub>drain</sub> = 2 mA)
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | -40..+85 ºC
+
| style="text-align: left; vertical-align: top;" |  
 +
| style="text-align: left; vertical-align: top;" |
 +
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | +36
 +
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | V
 
|-
 
|-
! style="text-align: left; vertical-align: top;" | Max working humidity
+
! style="text-align: left; vertical-align: top;" | Drain-Source clamp threshold voltage (Absolute Maximum Ratings), (I<sub>drain</sub> = 2 mA)
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | 60 % (non condensate).
+
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | +32
 +
| style="text-align: left; vertical-align: top;" |  
 +
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | +32
 +
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | V
 +
|-
 +
! style="text-align: left; vertical-align: top;" | Drain-Source clamp threshold voltage (Absolute Maximum Ratings), (I<sub>drain</sub> = 2 mA)
 +
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | -32
 +
| style="text-align: left; vertical-align: top;" |
 +
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | +32
 +
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | V
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}