Jump to content

Template:FMA1 Electrical characteristics: Difference between revisions

From Teltonika Telematics Wiki
Created page with "==Electrical characteristics== {| class="wikitable" |+ ! style="width: 400px; background: black; color: white;" rowspan=2 | Characteristic description ! style="width: 300px;..."
 
Line 14: Line 14:
|-
|-
! style="text-align: left; vertical-align: top;" | Supply Voltage (Recommended Operating Conditions)
! style="text-align: left; vertical-align: top;" | Supply Voltage (Recommended Operating Conditions)
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | +10
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | 5
| style="text-align: left; vertical-align: top;" |  
| style="text-align: left; vertical-align: top;" |  
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | +30
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | 30
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | V
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | V
|-
! style="text-align: left; vertical-align: top;" colspan=5 | Digital Output (Open Drain grade):
|-
! style="text-align: left; vertical-align: top;" | Drain current (Digital Output OFF)
| style="text-align: left; vertical-align: top;" |
| style="text-align: left; vertical-align: top;" |
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | 120
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | µA
|-
! style="text-align: left; vertical-align: top;" | Drain current (Digital Output ON, Recommended Operating Conditions)
| style="text-align: left; vertical-align: top;" |
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | 0.1
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | 0.5
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | A
|-
! style="text-align: left; vertical-align: top;" | Static Drain-Source resistance (Digital Output ON)
| style="text-align: left; vertical-align: top;" |
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | 400
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | 600
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | mΩ
|-
|-
! style="text-align: left; vertical-align: top;" colspan=5 | Digital Input:
! style="text-align: left; vertical-align: top;" colspan=5 | Digital Input:
|-
|-
! style="text-align: left; vertical-align: top;" | Input resistance (DIN1)
! style="text-align: left; vertical-align: top;" | Input resistance (DIN1)
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | 47
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | 120
| style="text-align: left; vertical-align: top;" |  
| style="text-align: left; vertical-align: top;" |  
| style="text-align: left; vertical-align: top;" |  
| style="text-align: left; vertical-align: top;" |  
| style="text-align: left; vertical-align: top;" |
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | kOhm
|-
|-
! style="text-align: left; vertical-align: top;" | Input resistance (DIN2)
! style="text-align: left; vertical-align: top;" | Input resistance (DIN2, DIN3)
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | 47
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | 15
| style="text-align: left; vertical-align: top;" |  
| style="text-align: left; vertical-align: top;" |  
| style="text-align: left; vertical-align: top;" |  
| style="text-align: left; vertical-align: top;" |  
| style="text-align: left; vertical-align: top;" |
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | kOhm
|-
|-
! style="text-align: left; vertical-align: top;" | Input voltage (Recommended Operating Conditions)
! style="text-align: left; vertical-align: top;" | Input Voltage (Recommended Operating Conditions)
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | 0
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | 0
| style="text-align: left; vertical-align: top;" |  
| style="text-align: left; vertical-align: top;" |  
Line 61: Line 41:
! style="text-align: left; vertical-align: top;" | Input Voltage threshold (DIN1)
! style="text-align: left; vertical-align: top;" | Input Voltage threshold (DIN1)
| style="text-align: left; vertical-align: top;" |  
| style="text-align: left; vertical-align: top;" |  
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | 7.5
| style="text-align: left; vertical-align: top;" |7.5
| style="text-align: left; vertical-align: top;" |  
| style="text-align: left; vertical-align: top;" |  
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | V
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | V
|-
|-
! style="text-align: left; vertical-align: top;" | Input Voltage threshold (DIN2)
! style="text-align: left; vertical-align: top;" | Input Voltage threshold (DIN2, DIN3)
| style="text-align: left; vertical-align: top;" |  
| style="text-align: left; vertical-align: top;" |  
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | 2.5
| style="text-align: left; vertical-align: top;" |2.6
| style="text-align: left; vertical-align: top;" |  
| style="text-align: left; vertical-align: top;" |  
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | V
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | V
|-
|-
! style="text-align: left; vertical-align: top;" colspan=5 | Analog Input:
! style="text-align: left; vertical-align: top;" colspan=5 | Digital Output (Open Drain grade):
|-
|-
! style="text-align: left; vertical-align: top;" | Input voltage (Recommended Operating Conditions), Range 1
! style="text-align: left; vertical-align: top;" | Drain Current (Digital Output OFF)
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | 0
| style="text-align: left; vertical-align: top;" |  
| style="text-align: left; vertical-align: top;" |  
| style="text-align: left; vertical-align: top;" |  
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | +10
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | 120
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | V
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | uA
|-
|-
! style="text-align: left; vertical-align: top;" | Input resistance, Range 1
! style="text-align: left; vertical-align: top;" | Drain Current (Digital Output ON, Recommended Operating Conditions)
| style="text-align: left; vertical-align: top;" |  
| style="text-align: left; vertical-align: top;" |  
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | 150
| style="text-align: left; vertical-align: top;" |  
| style="text-align: left; vertical-align: top;" |  
| style="text-align: left; vertical-align: top;" |
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | 300
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | mA
|-
|-
! style="text-align: left; vertical-align: top;" | Measurement error on 12V, Range 1
! style="text-align: left; vertical-align: top;" | Static Drain-Source Resistance (Digital Output ON)
| style="text-align: left; vertical-align: top;" |  
| style="text-align: left; vertical-align: top;" |  
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | 0.9
| style="text-align: left; vertical-align: top;" |  
| style="text-align: left; vertical-align: top;" |  
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | %
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | 300
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | mOhm
|-
! style="text-align: left; vertical-align: top;" colspan=5 | Analog Input:
|-
! style="text-align: left; vertical-align: top;" | Input voltage (Recommended Operating Conditions), Range 1
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | 0
| style="text-align: left; vertical-align: top;" |
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | 10
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | V
|-
|-
! style="text-align: left; vertical-align: top;" | Additional error on 12 V, Range 1
! style="text-align: left; vertical-align: top;" | Input resistance, Range 1
| style="text-align: left; vertical-align: top;" |  
| style="text-align: left; vertical-align: top;" |  
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | 108
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | 120
| style="text-align: left; vertical-align: top;" |  
| style="text-align: left; vertical-align: top;" |  
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | mV
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | kOhm
|-
|-
! style="text-align: left; vertical-align: top;" | Measurement error on 30 V, Range 1
! style="text-align: left; vertical-align: top;" | Measurement error  
| style="text-align: left; vertical-align: top;" |  
| style="text-align: left; vertical-align: top;" |  
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | 0.33
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | 4.4
| style="text-align: left; vertical-align: top;" |  
| style="text-align: left; vertical-align: top;" |  
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | %
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | %
|-
|-
! style="text-align: left; vertical-align: top;" | Additional error on 30 V, Range 1
! style="text-align: left; vertical-align: top;" | Additional error  
| style="text-align: left; vertical-align: top;" |  
| style="text-align: left; vertical-align: top;" |  
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | 88
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | ±26
| style="text-align: left; vertical-align: top;" |  
| style="text-align: left; vertical-align: top;" |  
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | mV
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | mV
|-
|-
! style="text-align: left; vertical-align: top;" | Input Voltage (Recommended Operating Conditions), Range 2
! style="text-align: left; vertical-align: top;" | Input Voltage (Recommended Operating Conditions) Range2
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | 0
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | 0
| style="text-align: left; vertical-align: top;" |  
| style="text-align: left; vertical-align: top;" |  
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | +30
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | 30
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | V
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | V
|-
|-
! style="text-align: left; vertical-align: top;" | Input resistance, Range 2
! style="text-align: left; vertical-align: top;" | Input resistance, Range2
| style="text-align: left; vertical-align: top;" |
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | 150
| style="text-align: left; vertical-align: top;" |
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | kΩ
|-
! style="text-align: left; vertical-align: top;" | Measurement error on 12 V, Range 2
| style="text-align: left; vertical-align: top;" |  
| style="text-align: left; vertical-align: top;" |  
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | 0.9
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | 146.7
| style="text-align: left; vertical-align: top;" |  
| style="text-align: left; vertical-align: top;" |  
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | %
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | kOhm
|-
! style="text-align: left; vertical-align: top;" | Additional error on 12 V, Range 2
| style="text-align: left; vertical-align: top;" |
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | 108
| style="text-align: left; vertical-align: top;" |
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | mV
|-
|-
! style="text-align: left; vertical-align: top;" | Measurement error on 30 V, Range 2
! style="text-align: left; vertical-align: top;" | Measurement error  
| style="text-align: left; vertical-align: top;" |  
| style="text-align: left; vertical-align: top;" |  
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | 0.33
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | 4
| style="text-align: left; vertical-align: top;" |  
| style="text-align: left; vertical-align: top;" |  
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | %
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | %
|-
|-
! style="text-align: left; vertical-align: top;" | Additional error on 30 V, Range 2
! style="text-align: left; vertical-align: top;" | Additional error
| style="text-align: left; vertical-align: top;" |  
| style="text-align: left; vertical-align: top;" |  
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | 88
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | ±40
| style="text-align: left; vertical-align: top;" |  
| style="text-align: left; vertical-align: top;" |  
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | mV
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | mV
|-
|-
! style="text-align: left; vertical-align: top;" colspan=5 | Output Supply Voltage 1-Wire:
! style="text-align: left; vertical-align: top;" colspan=5 | Output Supply Voltage 1-Wire:³
|-
|-
! style="text-align: left; vertical-align: top;" | Supply voltage
! style="text-align: left; vertical-align: top;" | Supply voltage
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | +4.5
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | 3.3
| style="text-align: left; vertical-align: top;" |  
| style="text-align: left; vertical-align: top;" |  
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | +4.7
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | 3.6
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | V
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | V
|-
|-
! style="text-align: left; vertical-align: top;" | Output inner resistance
! style="text-align: left; vertical-align: top;" | Output inner resistance
| style="text-align: left; vertical-align: top;" |  
| style="text-align: left; vertical-align: top;" |  
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | 7
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | 10
| style="text-align: left; vertical-align: top;" |  
| style="text-align: left; vertical-align: top;" |  
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | Ω
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | Ohm
|-
|-
! style="text-align: left; vertical-align: top;" | Output current (U<sub>out</sub> > 3.0 V)
! style="text-align: left; vertical-align: top;" | Output current (U<sub>out</sub> > 3.0 V)
Line 167: Line 143:
! style="text-align: left; vertical-align: top;" | Short circuit current (U<sub>out</sub> = 0)
! style="text-align: left; vertical-align: top;" | Short circuit current (U<sub>out</sub> = 0)
| style="text-align: left; vertical-align: top;" |  
| style="text-align: left; vertical-align: top;" |  
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | 75
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | 130
| style="text-align: left; vertical-align: top;" |  
| style="text-align: left; vertical-align: top;" |  
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | mA
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | mA

Revision as of 13:02, 21 August 2018

Electrical characteristics

Characteristic description Value
Min. Typ. Max. Unit
Supply Voltage:
Supply Voltage (Recommended Operating Conditions) 5 30 V
Digital Input:
Input resistance (DIN1) 120 kOhm
Input resistance (DIN2, DIN3) 15 kOhm
Input Voltage (Recommended Operating Conditions) 0 Supply voltage V
Input Voltage threshold (DIN1) 7.5 V
Input Voltage threshold (DIN2, DIN3) 2.6 V
Digital Output (Open Drain grade):
Drain Current (Digital Output OFF) 120 uA
Drain Current (Digital Output ON, Recommended Operating Conditions) 300 mA
Static Drain-Source Resistance (Digital Output ON) 300 mOhm
Analog Input:
Input voltage (Recommended Operating Conditions), Range 1 0 10 V
Input resistance, Range 1 120 kOhm
Measurement error 4.4 %
Additional error ±26 mV
Input Voltage (Recommended Operating Conditions) Range2 0 30 V
Input resistance, Range2 146.7 kOhm
Measurement error 4 %
Additional error ±40 mV
Output Supply Voltage 1-Wire:³
Supply voltage 3.3 3.6 V
Output inner resistance 10 Ohm
Output current (Uout > 3.0 V) 30 mA
Short circuit current (Uout = 0) 130 mA
Analog Input error margin can increase if temperature varies.