Template:FMB910 Technical features
Appearance
Technical features
| Part name | Physical specification |
|---|---|
| Status LED | LED |
| Socket | Soldered inner socket |
| USB | Micro USB socket |
| Technical details | |
|---|---|
| 2 W max. Current consumption at 12 V (Power supply 6...30 V DC) |
GPRS: average 63.48 mA Nominal: average 24.40 mA GNSS sleep: average 4.78 mA Deep Sleep: average 3.65 mA Online Deep Sleep: average 4.10 mA Ultra Deep Sleep: average 2.56 mA Rated current: 250 mA |
| Battery charge current | Average: 140 mA |
| Operating temperature (without battery) | -40 ... +85 °C |
| Storage temperature (without battery) | -40 ... +85 °C |
| Storage relative humidity | 5 ... 95% (no condensation) |
| Device + case weight + battery weight | 69 g |
Dimension drawing:
